De Hoven
Buurt in Deventer · Wijk De Hoven · CBS-buurtcode BU01500201
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.093 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Rozenstraat | 129 |
| Vonderstraat | 124 |
| Langestraat | 106 |
| Hovenierstraat | 103 |
| Bloemstraat | 101 |
| Worp | 65 |
| Leliestraat | 60 |
| Kortestraat | 57 |
| Dahliastraat | 52 |
| Geraniumstraat | 50 |
| Bessenstraat | 50 |
| Spaarpotstraat | 45 |
| Achter de Hoven | 28 |
| Begoniastraat | 28 |
| Twelloseweg | 21 |
Recente vergunningen
5 februari 2026
5 februari 2026
26 januari 2026
23 januari 2026
9 januari 2026
17 december 2025
2 december 2025
2 oktober 2025
31 juli 2025
27 juni 2025