Platvoet
Buurt in Deventer · Wijk Borgele en Platvoet · CBS-buurtcode BU01500502
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
858 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Nijhoffgaarde | 180 |
| Marsmangaarde | 142 |
| Achterberggaarde | 138 |
| Boutensgaarde | 120 |
| Vestdijkgaarde | 69 |
| Hoornikgaarde | 36 |
| Lodeizengaarde | 34 |
| Zwolseweg | 28 |
| Slauerhoffgaarde | 28 |
| Ridderinkhof | 22 |
| Schuttersveld | 20 |
| Pekelharingsweg | 14 |
| Doornweerd | 13 |
| Platvoetsdijk | 5 |
| Wetermansweg | 4 |
Recente vergunningen
2 maart 2026
17 februari 2026
10 februari 2026
11 november 2025
4 september 2025