Ludgeruskwartier
Buurt in Deventer · Wijk Keizerslanden · CBS-buurtcode BU01500601
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.717 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Karel de Grotelaan | 388 |
| Laan van Borgele | 130 |
| Van Hetenstraat | 123 |
| Lebuïnuslaan | 101 |
| Meiboomstraat | 100 |
| Margijnenenk | 94 |
| Graaf Florisstraat | 87 |
| van Boecholtstraat | 73 |
| Ceintuurbaan | 70 |
| Eleonorastraat | 65 |
| Van Lithstraat | 60 |
| Varlarstraat | 49 |
| Schevingstraat | 39 |
| Scharfstraat | 36 |
| Karel de Groteplein | 35 |
Recente vergunningen
12 maart 2026
22 januari 2026
2 december 2025
30 oktober 2025
12 augustus 2025
11 juli 2025
3 juli 2025
17 juni 2025