Noorderplein
Buurt in Deventer · Wijk Zandweerd · CBS-buurtcode BU01500301
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
734 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Boxbergerweg | 129 |
| Rijsterborgherweg | 122 |
| Schoolstraat | 69 |
| Zwolseweg | 58 |
| Akkerstraat | 53 |
| Spoorstraat | 44 |
| Davodwarsstraat | 36 |
| Davostraat | 35 |
| Korte Schoolstraat | 25 |
| Korte Davostraat | 24 |
| Zwolseplaats | 24 |
| Nijverheidstraat | 22 |
| Borgelerstraat | 21 |
| Holtkampstraat | 16 |
| Veldstraat | 15 |
Recente vergunningen
27 januari 2026
17 december 2025
18 september 2025
27 mei 2025
2 mei 2025
21 maart 2025