Singel
Buurt in Deventer · Wijk Binnenstad · CBS-buurtcode BU01500105
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
1.056 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Pikeursbaan | 197 |
| T.G. Gibsonstraat | 146 |
| Binnensingel | 104 |
| Sijzenbaan | 79 |
| Keizerstraat | 77 |
| Boreelplein | 61 |
| Leeuwenbrug | 56 |
| Geert Grootestraat | 48 |
| Singel | 40 |
| Brinkpoortstraat | 38 |
| Houtmarkt | 32 |
| Op de Keizer | 28 |
| Brinkpoortplein | 21 |
| De Doelen | 20 |
| Sijzenbaanplein | 19 |
Recente vergunningen
5 maart 2026
19 februari 2026
12 februari 2026
18 november 2025
17 november 2025
21 oktober 2025
23 september 2025
27 augustus 2025
25 augustus 2025
7 augustus 2025