Industrieterrein
Buurt in Deventer · Wijk Rivierenwijk en Bergweide · CBS-buurtcode BU01500704
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
765 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Kamperstraat | 87 |
| Zutphenseweg | 85 |
| Hanzeweg | 85 |
| Hunneperkade | 58 |
| Staverenstraat | 53 |
| Gotlandstraat | 42 |
| Zweedsestraat | 38 |
| Teugseweg | 28 |
| Groningerstraat | 23 |
| Duurstedeweg | 22 |
| Holterweg | 20 |
| Harderwijkerstraat | 18 |
| Nijmegensestraat | 18 |
| Schonenvaardersstraat | 18 |
| Westfalenstraat | 18 |
Recente vergunningen
23 februari 2026
9 februari 2026
23 december 2025
19 december 2025
12 december 2025
17 oktober 2025
15 oktober 2025
25 september 2025
4 september 2025
15 juli 2025