Rande
Buurt in Deventer · Wijk Diepenveen · CBS-buurtcode BU01501102
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
69 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| IJsseldijk | 13 |
| Sallandsweg | 12 |
| Wildenbergsweg | 11 |
| Schapenzandweg | 11 |
| Randerstraat | 9 |
| Wetermansweg | 6 |
| Randerpad | 3 |
| Hoevelmansweg | 3 |
| Bouwhuisweg | 1 |
Recente vergunningen
9 september 2025
13 augustus 2025
30 mei 2025